Person of the year
scritto da cliente #002 il 18.12.06son soddisfazioni...
scritto da cliente #003 il 14.12.06
in attesa della prossima gara casalinga dei lando boys sabato 16 (giocano contro il lapis chianti), che cercheremo di andare a vedere e di commentare con le nostre pagelle (uno tra me e puccio ci sarà...spero...), ci fa piacere che l'under 18 abbia colto il primo successo in trasferta, che, anche se arrivato con l'ultima in classifica, fa morale e smuove la classifica.
e ora la classifica, con i nostri penalizzati di un punto per la mancata partecipazione alla trasferta contro firenze 2, recita così:
forza ragazzi, risaliamo questa classifica!
Gara n. 002414 del giorno 10/12/2006 alle ore 11:00 | ||
Squadra di casa: | EUTELIA B. ARETINA | 30 |
Squadra ospite: | PALLACANESTRO POPPI | 73 |
Campo di gioco: | PALAZZETTO COMUNALE Via Fontesecca 204 CASTIGLION FIORENTINO (AR) | |
1° Arbitro: | BELLOCCI DANIELE di SIENA (SI) | |
2° Arbitro: |
Classifica Squadre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
1 | BASKET ASCIANO | 16 | 8 | 8 | 0 | 527 | 399 |
2 | PALL. VAL DI SIEVE | 12 | 7 | 6 | 1 | 564 | 423 |
3 | FIRENZE 2 BASKET | 12 | 7 | 5 | 1 | 390 | 229 |
4 | DLF FIRENZE BASKET | 8 | 7 | 4 | 3 | 577 | 364 |
5 | FAL. LAPIS CHIANTI BASK | 8 | 8 | 4 | 4 | 478 | 455 |
6 | LAURENZIANA BASKET | 8 | 7 | 4 | 3 | 501 | 392 |
7 | FIDES MONTEVARCHI 'B' | 4 | 6 | 2 | 4 | 416 | 297 |
8 | CREDITO COOP. REGGELLO | 4 | 6 | 2 | 3 | 326 | 347 |
9 | PALLACANESTRO POPPI | 3 | 7 | 2 | 5 | 317 | 341 |
10 | MOTORIAMENTE BK CHIUSI | 2 | 7 | 1 | 6 | 363 | 466 |
11 | EUTELIA B. ARETINA | 0 | 8 | 0 | 8 | 253 | 999 |
vecchi - giovani 99-101
scritto da cliente #003 il 9.12.06luisona day...
scritto da cliente #003 il 9.12.06Lando, Panchina a Rischio?
scritto da cliente #002 il 4.12.06world aids day...
scritto da cliente #003 il 1.12.06
Iscriviti a:
Post (Atom)