Iniziano ad arrivare le vittorie, e con esse il morale cresce, e intanto si fa esperienza. Ultimo in ordine di tempo il successo casalingo contro Chiusi, terzo successo nelle ultime 4 partite disputate.
Il ricambio generazionale tanto temuto dai senatori dovrà essere graduale, ma probabilmente dovrà anche iniziare piuttosto presto, e sono quindi confortanti le notizie che giungono dal settore giovanile.
# | Squadra | P | G | V | P | PF | PS | DIF |
1 | CONSUM.IT SIENA | 18 | 9 | 9 | 0 | 699 | 300 | 399 |
2 | S.T.M. PALLACANESTRO | 16 | 9 | 8 | 1 | 693 | 527 | 166 |
3 | POL. A.GALLI BASKET | 12 | 7 | 6 | 1 | 535 | 278 | 257 |
4 | BASKET REGGELLO | 12 | 9 | 6 | 3 | 582 | 487 | 95 |
5 | BASKET ASCIANO | 10 | 7 | 5 | 2 | 457 | 376 | 81 |
6 | PALLACANESTRO POPPI | 8 | 9 | 4 | 5 | 423 | 491 | -68 |
7 | VIRTUS CERTALDO | 6 | 9 | 3 | 6 | 571 | 556 | 15 |
8 | FIRENZE 2 BASKET | 5 | 9 | 3 | 5 | 420 | 459 | -39 |
9 | MOTORIAMENTE BK CHIUSI | 4 | 8 | 2 | 6 | 429 | 518 | -89 |
10 | POL. MUGELLO 88 | 0 | 8 | 0 | 8 | 281 | 655 | -374 |
11 | POLISPORTIVA SIECI | 0 | 8 | 0 | 8 | 323 | 766 | -443 |
bravi ragazzi!
2 commenti:
il ricambio non è "temuto" dai senatori ma "auspicato" (credetemi).... cmq Tani sta veramente facendo un lavoro straordinario.
ovviamente il termine "temuto" era assolutamente ironico...
Posta un commento