dato che in teoria questo dovrebbe essere un blog di basket, parliamo un po' di basket, di quello che ci interessa più da vicino. come volevasi dimostrare è arrivata puntuale la sanzione per la nostra mancata partecipazione alla partita di dicomano. devo dire che abbiamo fatto l' "en plain" (si scive così?!) dato che non ci hanno risaparmianto nulla: partita persa, un punto in meno in classifica e multa salata...
Soc. PALL.POPPI perdita gara per mancata
presentazione in campo (116/1) [rec.]
|
Soc. PALL.POPPI penalizzata di 1 punti in classifica
per mancata presentazione in campo (116/1) [rec.] |
|
Soc. PALL.POPPI ammenda di €. 129,00 per
ammenda per rinuncia (116/3) |
bello eh!!! ora la classifica recita così:
Pos. | Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Perse | Realiz. | Subiti |
1 | LIRA BASKET | 36 | 20 | 18 | 2 | 1542 | 1165 |
2 | REGGELLO | 32 | 20 | 16 | 4 | 1440 | 1147 |
3 | DICOMANO | 30 | 20 | 15 | 5 | 1484 | 1251 |
4 | S. B. AREZZO | 28 | 20 | 14 | 6 | 1375 | 1390 |
5 | VALDARNIA | 28 | 20 | 14 | 6 | 1299 | 1161 |
6 | MOV. E' VITA | 26 | 20 | 13 | 7 | 1363 | 1281 |
7 | D. BOSCOFIGLINE | 24 | 20 | 12 | 8 | 1564 | 1428 |
8 | B.N.B. A DIL. | 24 | 20 | 12 | 8 | 1342 | 1293 |
9 | POLIS. SIECI | 16 | 20 | 8 | 12 | 1321 | 1408 |
10 | P. A. B. VALDARNO | 14 | 20 | 7 | 13 | 1390 | 1397 |
11 | PALL.POPPI | 9 | 20 | 5 | 15 | 1021 | 1250 |
12 | STM PALL. | 8 | 20 | 4 | 16 | 1177 | 1349 |
13 | VALLE MUGNONE | 4 | 20 | 2 | 18 | 1075 | 1386 |
14 | RIFREDI 2000 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1055 | 1542 |
e domani da noi viene figline...sarà una dura battaglia...
posts collegati: basket poppi
0 commenti:
Posta un commento