classifica...

come già detto, nonostante la penalità, siamo riusciti a ritornare in doppia cifra...
Pos. Squadra Punti Gioc. Vinte Perse Realiz. Subiti
1 LIRA BASKET 38 22 19 3 1696 1307
2 PALL. SPORTING REGGELLO 36 22 18 4 1580 1258
3 POLISPORTIVA DICOMANO 34 22 17 5 1666 1386
4 SCUOLA BASKET AREZZO 32 22 16 6 1537 1533
5 LINFOR AS VALDARNIA 28 21 14 7 1347 1232
6 MOVIMENTO E' VITA 28 21 14 7 1434 1351
7 B DON BOSCO FIGLINE 28 22 14 8 1707 1563
8 B.N.B. A DIL. 24 22 12 10 1501 1465
9 POLISP. SIECI 18 22 9 13 1447 1517
10 PENTA AUT. B. VALDARNO 14 22 7 15 1527 1556
11 PALL.POPPI 11 22 6 16 1152 1372
12 STM PALLACANESTRO 8 22 4 18 1269 1502
13 POL. VALLE MUGNONE 4 22 2 20 1215 1541
14 A RIFREDI 2000 2 22 1 21 1191 1686
a questo punto sarebbe un gran risultato riuscire a superare valdarno... da notare che abbiamo la quarta difesa del campionato...e il peggior attacco :-(

0 commenti:

Posta un commento