anche la promozione toscana ha emesso i suoi verdetti e adesso non ci rimane che aspettare il prossimo anno che forse ci potra vedere al via con altre possibilità. intanto ci accontentiamo del quint'ultimo posto, acciuffato all'ultimo superando valdarno, e di un più che buon girone di ritorno. questa è quindi la classifica finale, non mi resta che ricordare che le pirme quattro accedono ai playoff, apparte l'ingiusta esculsione di arezzo.
Squadra | P | G | V | P | PF | PS | |
| 1 | LIRA BASKET | 42 | 26 | 21 | 5 | 1948 | 1545 |
| 2 | PALL. SPORTING REGGELLO | 42 | 26 | 21 | 5 | 1877 | 1511 |
| 3 | SCUOLA BASKET AREZZO | 40 | 26 | 20 | 6 | 1821 | 1770 |
| 4 | LINFOR AS VALDARNIA | 36 | 26 | 18 | 8 | 1671 | 1543 |
| 5 | MOVIMENTO E' VITA | 36 | 26 | 18 | 8 | 1812 | 1709 |
| 6 | POLISPORTIVA DICOMANO | 36 | 26 | 18 | 8 | 1938 | 1684 |
| 7 | B DON BOSCO FIGLINE | 32 | 26 | 16 | 10 | 1958 | 1809 |
| 8 | B.N.B. A DIL. | 28 | 26 | 14 | 12 | 1770 | 1716 |
| 9 | POLISP. SIECI | 20 | 26 | 10 | 16 | 1689 | 1787 |
| 10 | PALL.POPPI | 17 | 26 | 9 | 17 | 1430 | 1612 |
| 11 | PENTA AUT. B. VALDARNO | 16 | 26 | 8 | 18 | 1785 | 1847 |
| 12 | STM PALLACANESTRO | 12 | 26 | 6 | 20 | 1485 | 1719 |
| 13 | POL. VALLE MUGNONE | 4 | 26 | 2 | 24 | 1457 | 1836 |
| 14 | A RIFREDI 2000 | 2 | 26 | 1 | 25 | 1419 | 1972 |







0 commenti:
Posta un commento